November 17, 2017

Sydney’de İngilizce Dışında En Çok Konuşulan Diller

Avustralya dünyada çok kültürlü toplumsal yapıyı başarıyla kuran ve sürekliliğin sağlayan devletlerin başında geliyor. Sydney ve Başkenti olduğu Yeni Güney Galler (NSW) eyaleti Avustralyanın en çok kültürel olarak çeşitlilik gösteren bölgesidir. Sözgelimi NSW yaşayan her 4 kişiden 1’i (%25i) evlerinde İngilizce dışında bir dil kullandığını belirtmektedir. Sydney’de evde İngilizce dışında bir dil kullandığını söyleyenlerin sayısı her 3 kişiden 1’e (%36ya) yükseliyor. Bu daha çok çok kültürlü ve dilli kişilerin kırsal kesimler yerine büyük şehirleri, bu durumda Sydney’i tercih ettiğini gösteriyor.

NSW is one of Australia’s most culturally diverse states where one in four (25%) speaks a language other than English at home. In Sydney the figure rises to one in three (36%). This is due to the high concentration of culturally and linguistically diverse (CALD) audiences in greater Sydney, only 8% of CALD audiences live outside of Sydney.

No Language High Proficiency Low Proficiency Total Not applicable Grand Total
Total 1549025 336268 1885293 5594786 7480194
1 Mandarin 170426 68165 238591 1351 239947
2 Arabic 167006 31935 198941 1882 200828
3 Cantonese 103820 38770 142590 746 143338
4 Vietnamese 68948 33346 102294 604 102896
5 Greek 68294 12576 80870 816 81685
6 Italian 65141 9594 74735 959 75697
7 Hindi 63456 3020 66476 562 67037
8 Spanish 55340 7518 62858 672 63523
9 Korean 39428 19952 59380 533 59914
10 Tagalog 43363 1313 44676 451 45133
11 Nepali 31883 2434 34317 283 34608
12 Punjabi 29658 3480 33138 291 33429
13 Bengali 28944 2530 31474 207 31687
14 Indonesian 26836 2979 29815 219 30032
15 Urdu 26951 2430 29381 330 29723
16 Tamil 26793 2669 29462 206 29676
17 Macedonian 23063 4749 27812 326 28144
18 Thai 18205 6396 24601 232 24841
19 Filipino 23333 673 24006 209 24211
20 French 22566 958 23524 222 23743
21 German 22090 662 22752 284 23029
22 Portuguese 19524 3233 22757 238 23005
23 Persian (excluding Dari) 17872 3955 21827 209 22044
24 Turkish 17425 3989 21414 210 21623
25 Serbian 17554 3709 21263 220 21489

.Note: does not include English and Not Stated. Low Proficiency include “Not Well” or “Not at All”, High Proficiency include “Well” or “Very Well” in relation to English language proficiency.

İngilizce dışında başka konuşulan dillerin İngilizce konuşan nüfusa oranı en yüksek belediyeler ise şöyle sıralanıyor.

Top local government areas (LGAs) ranked by the percentage of residents who speak a language other than English (LOTE) at home in NSW.

Rank LGA Total LOTE % LOTE
Total 7480230 1882018 25
1 Fairfield (C) 198816 140724 71
2 Cumberland (A) 216077 141811 66
3 Strathfield (A) 40313 25870 64
4 Burwood (A) 36810 23421 63
5 Canterbury-Bankstown (A) 346300 208323 60
6 Rockdale (C) 109402 61542 56
7 Georges River (A) 146834 78617 54
8 Parramatta (C) 226153 117616 52
9 Liverpool (C) 204330 106094 52
10 Ryde (C) 116304 55901 48
11 Botany Bay (C) 46651 20789 45
12 Blacktown (C) 336965 138300 41
13 Canada Bay (A) 88015 35968 41
14 Willoughby (C) 74303 29896 40
15 Sydney (C) 208376 75386 36
16 Randwick (C) 140659 45112 32
17 The Hills Shire (A) 157243 50112 32
18 Hornsby (A) 142666 44379 31
19 Campbelltown (C) (NSW) 157007 47716 30
20 Inner West (A) 182037 51715 28
21 Ku-ring-gai (A) 118053 32746 28
22 Lane Cove (A) 36050 9514 26
23 North Sydney (A) 67655 15053 22
24 Waverley (A) 66813 14016 21
25 Griffith (C) 25635 5347 21

 

Melbourne’da İngilizce Dışında En Çok Konuşulan Diller

Biliyor musunuz, Atina’dan sonra en çok rumca konuşulan şehirin Melbourna olduğunu. Melbourne ve Başkenti olduğu Victroria eyaleti Avustralyanın en çok kültürel olarak çeşitlilik gösteren, Sydney ve NSW ardından ikinci eyaletıdir.

 

Rank Language High Proficiency Low Proficiency Total Not applicable Grand Total
Total 1,259,541 262,977 1,522,518 16,212 1,538,793
1 Mandarin 141989 48713 190702 1091 191796
2 Italian 94897 15835 110732 1548 112270
3 Greek 90296 19390 109686 1023 110706
4 Vietnamese 70602 32025 102627 805 103429
5 Arabic 66071 12639 78710 878 79589
6 Cantonese 58939 18676 77615 465 78078
7 Punjabi 49722 5853 55575 593 56166
8 Hindi 48419 2440 50859 379 51236
9 Sinhalese 35093 2049 37142 281 37428
10 Spanish 31256 3895 35151 348 35492
11 Turkish 25490 6028 31518 318 31833
12 Macedonian 24355 4826 29181 321 29487
13 Tamil 23088 2349 25437 230 25664
14 Urdu 20928 2043 22971 228 23204
15 Tagalog/Filipino 39309 1142 40451 373 40828
16 Croatian 17464 2813 20277 236 20508
17 German 18938 536 19474 236 19715
18 French 18409 738 19147 171 19310
19 Russian 14463 3087 17550 135 17684
20 Serbian 13943 2918 16861 189 17055
21 Malayalam 15459 1365 16824 131 16952
22 Maltese 15433 1241 16674 222 16895
23 Indonesian 15543 1123 16666 123 16781
24 Persian (excluding Dari) 13075 3197 16272 149 16433
25 Korean 11061 4333 15394 128 15519

Note: “Not Stated” is not included. Low Proficiency include “Not Well” or “Not at All”, High Proficiency include “Well” or “Very Well” in relation to English language proficiency.

Brimbank LGA has the highest number of residents who speak a language at home with over 113,000 people followed by Casey. However, in terms of percentage of residents who speak a language other than English at home, Greater Dandenong tops the list with 64% followed by Brimbank.

Rank LGA Total LOTE % LOTE
1 Brimbank (C) 194315 113454 58
2 Casey (C) 299296 107270 36
3 Greater Dandenong (C) 152052 98020 64
4 Monash (C) 182617 91553 50
5 Wyndham (C) 217118 89168 41
6 Hume (C) 197376 88551 45
7 Whittlesea (C) 197490 86972 44
8 Melbourne (C) 135964 65452 48
9 Moreland (C) 162564 62047 38
10 Whitehorse (C) 162080 59510 37
11 Darebin (C) 146722 54340 37
12 Manningham (C) 116260 49410 42
13 Boroondara (C) 167232 45570 27
14 Glen Eira (C) 140875 44368 31
15 Melton (C) 135443 43582 32
16 Kingston (C) 151389 39350 26
17 Knox (C) 154109 38824 25
18 Moonee Valley (C) 116674 34718 30
19 Maribyrnong (C) 82285 34443 42
20 Banyule (C) 121869 26431 22
21 Hobsons Bay (C) 88777 25757 29
22 Greater Geelong (C) 233426 24809 11
23 Stonnington (C) 103831 24067 23
24 Port Phillip (C) 100863 20761 21
25 Yarra (C) 86652 19316 22

Daha fazla bilgi için bize aşağıdaki formla ulaşabilirsiniz.

[contact-form-7 id=”1811″ title=”Başvuru Formu”]

kaynak: identitycomms.com.au

Resim için: Image courtesy of SBS.

Avustralya Göç ve Eğitim Ajansı & IEA-A